| Country | COW Code | COW Abbr. | From | To | Interrupted? | Avg. Dissent Score | Sparkline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 700 | AFG | 1990 | 2004 | No | 0.88 | |
| Albania | 339 | ALB | 1990 | 2004 | No | 0.37 | |
| Algeria | 615 | ALG | 1990 | 2004 | No | 0.61 | |
| Andorra | 232 | AND | 1993 | 2004 | No | -0.17 | |
| Angola | 540 | ANG | 1990 | 2004 | No | 0.35 | |
| Antigua & Barbuda | 58 | AAB | 1990 | 2004 | No | 0.02 | |
| Argentina | 160 | ARG | 1990 | 2004 | No | -0.20 | |
| Armenia | 371 | ARM | 1991 | 2004 | No | 0.33 | |
| Australia | 900 | AUL | 1990 | 2004 | No | -0.60 | |
| Austria | 305 | AUS | 1990 | 2004 | No | -0.49 | |
| Azerbaijan | 373 | AZE | 1991 | 2004 | No | 0.03 | |
| Bahamas | 31 | BHM | 1990 | 2004 | No | 0.08 | |
| Bahrain | 692 | BAH | 1990 | 2004 | No | -0.58 | |
| Bangladesh | 771 | BNG | 1990 | 2004 | No | 0.51 | |
| Barbados | 53 | BAR | 1990 | 2004 | No | -0.33 | |
| Belarus | 370 | BLR | 1991 | 2004 | No | 0.25 | |
| Belgium | 211 | BEL | 1990 | 2004 | No | -0.45 | |
| Belize | 80 | BLZ | 1990 | 2004 | No | 0.24 | |
| Benin | 434 | BEN | 1990 | 2004 | No | 0.15 | |
| Bhutan | 760 | BHU | 1990 | 2004 | No | -0.34 | |
| Bolivia | 145 | BOL | 1990 | 2004 | No | 0.38 | |
| Bosnia & Herzegovina | 346 | BOS | 1992 | 2004 | No | 0.30 | |
| Botswana | 571 | BOT | 1990 | 2004 | No | -0.27 | |
| Brazil | 140 | BRA | 1990 | 2004 | No | -0.26 | |
| Brunei | 835 | BRU | 1990 | 2004 | No | -0.49 | |
| Bulgaria | 355 | BUL | 1990 | 2004 | No | -0.20 | |
| Burkina Faso | 439 | BFO | 1990 | 2004 | No | 0.37 | |
| Burundi | 516 | BUI | 1990 | 2004 | No | 0.75 | |
| Cambodia | 811 | CAM | 1990 | 2004 | No | 0.41 | |
| Cameroon | 471 | CAO | 1990 | 2004 | No | 0.16 | |
| Canada | 20 | CAN | 1990 | 2004 | No | -0.71 | |
| Cape Verde | 402 | CAP | 1990 | 2004 | No | -0.05 | |
| Central African Republic | 482 | CEN | 1990 | 2004 | No | 0.76 | |
| Chad | 483 | CHA | 1990 | 2004 | No | 0.51 | |
| Chile | 155 | CHL | 1990 | 2004 | No | -0.32 | |
| China | 710 | CHN | 1990 | 2004 | No | -0.40 | |
| Colombia | 100 | COL | 1990 | 2004 | No | 0.66 | |
| Comoros | 581 | COM | 1990 | 2004 | No | 0.73 | |
| Congo - Brazzaville | 484 | CON | 1990 | 2004 | No | 0.59 | |
| Congo - Kinshasa | 490 | DRC | 1990 | 2004 | No | 0.68 | |
| Costa Rica | 94 | COS | 1990 | 2004 | No | -0.10 | |
| Croatia | 344 | CRO | 1992 | 2004 | No | -0.03 | |
| Cuba | 40 | CUB | 1990 | 2004 | No | -0.05 | |
| Cyprus | 352 | CYP | 1990 | 2004 | No | -0.05 | |
| Czechia | 316 | CZR | 1993 | 2004 | No | -0.62 | |
| Czechoslovakia | 315 | CZE | 1990 | 1992 | No | -0.06 | |
| Côte d’Ivoire | 437 | CDI | 1990 | 2004 | No | 0.43 | |
| Denmark | 390 | DEN | 1990 | 2004 | No | -0.77 | |
| Djibouti | 522 | DJI | 1990 | 2004 | No | -0.16 | |
| Dominica | 54 | DMA | 1990 | 2004 | No | -0.16 | |
| Dominican Republic | 42 | DOM | 1990 | 2004 | No | 0.24 | |
| Ecuador | 130 | ECU | 1990 | 2004 | No | 0.07 | |
| Egypt | 651 | EGY | 1990 | 2004 | No | 0.21 | |
| El Salvador | 92 | SAL | 1990 | 2004 | No | 0.34 | |
| Equatorial Guinea | 411 | EQG | 1990 | 2004 | No | -0.08 | |
| Eritrea | 531 | ERI | 1993 | 2004 | No | 0.04 | |
| Estonia | 366 | EST | 1991 | 2004 | No | -0.77 | |
| Eswatini | 572 | SWA | 1990 | 2004 | No | 0.00 | |
| Ethiopia | 530 | ETH | 1990 | 2004 | No | 0.34 | |
| Fiji | 950 | FIJ | 1990 | 2004 | No | 0.37 | |
| Finland | 375 | FIN | 1990 | 2004 | No | -1.18 | |
| France | 220 | FRN | 1990 | 2004 | No | -0.12 | |
| Gabon | 481 | GAB | 1990 | 2004 | No | 0.15 | |
| Gambia | 420 | GAM | 1990 | 2004 | No | 0.43 | |
| Georgia | 372 | GRG | 1991 | 2004 | No | 0.39 | |
| German Democratic Republic | 265 | GDR | 1990 | 1990 | No | -0.01 | |
| Germany | 255 | GMY | 1990 | 2004 | No | -0.29 | |
| Germany (GFR) | 260 | GFR | 1990 | 1990 | No | -0.58 | |
| Ghana | 452 | GHA | 1990 | 2004 | No | -0.27 | |
| Greece | 350 | GRC | 1990 | 2004 | No | 0.01 | |
| Grenada | 55 | GRN | 1990 | 2004 | No | -0.05 | |
| Guatemala | 90 | GUA | 1990 | 2004 | No | 0.43 | |
| Guinea | 438 | GUI | 1990 | 2004 | No | 0.68 | |
| Guinea-Bissau | 404 | GNB | 1990 | 2004 | No | 0.58 | |
| Guyana | 110 | GUY | 1990 | 2004 | No | 0.41 | |
| Haiti | 41 | HAI | 1990 | 2004 | No | 0.78 | |
| Honduras | 91 | HON | 1990 | 2004 | No | 0.36 | |
| Hungary | 310 | HUN | 1990 | 2004 | No | -0.67 | |
| Iceland | 395 | ICE | 1990 | 2004 | No | -0.90 | |
| India | 750 | IND | 1990 | 2004 | No | 0.26 | |
| Indonesia | 850 | INS | 1990 | 2004 | No | -0.01 | |
| Iran | 630 | IRN | 1990 | 2004 | No | 0.10 | |
| Iraq | 645 | IRQ | 1990 | 2004 | No | 0.22 | |
| Ireland | 205 | IRE | 1990 | 2004 | No | -0.26 | |
| Israel | 666 | ISR | 1990 | 2004 | No | 0.56 | |
| Italy | 325 | ITA | 1990 | 2004 | No | -0.27 | |
| Jamaica | 51 | JAM | 1990 | 2004 | No | 0.05 | |
| Japan | 740 | JPN | 1990 | 2004 | No | -0.73 | |
| Jordan | 663 | JOR | 1990 | 2004 | No | -0.19 | |
| Kazakhstan | 705 | KZK | 1991 | 2004 | No | -0.20 | |
| Kenya | 501 | KEN | 1990 | 2004 | No | 0.09 | |
| Kiribati | 946 | KIR | 1999 | 2004 | No | -0.06 | |
| Kuwait | 690 | KUW | 1990 | 2004 | No | -0.32 | |
| Kyrgyzstan | 703 | KYR | 1991 | 2004 | No | 0.23 | |
| Laos | 812 | LAO | 1990 | 2004 | No | -0.50 | |
| Latvia | 367 | LAT | 1991 | 2004 | No | -0.65 | |
| Lebanon | 660 | LEB | 1990 | 2004 | No | 0.69 | |
| Lesotho | 570 | LES | 1990 | 2004 | No | 0.55 | |
| Liberia | 450 | LBR | 1990 | 2004 | No | 0.55 | |
| Libya | 620 | LIB | 1990 | 2004 | No | -0.18 | |
| Liechtenstein | 223 | LIE | 1990 | 2004 | No | -0.52 | |
| Lithuania | 368 | LIT | 1991 | 2004 | No | -0.78 | |
| Luxembourg | 212 | LUX | 1990 | 2004 | No | -0.53 | |
| Madagascar | 580 | MAG | 1990 | 2004 | No | 0.63 | |
| Malawi | 553 | MAW | 1990 | 2004 | No | 0.37 | |
| Malaysia | 820 | MAL | 1990 | 2004 | No | -0.69 | |
| Maldives | 781 | MAD | 1990 | 2004 | No | 0.30 | |
| Mali | 432 | MLI | 1990 | 2004 | No | 0.31 | |
| Malta | 338 | MLT | 1990 | 2004 | No | -0.37 | |
| Mauritania | 435 | MAA | 1990 | 2004 | No | 0.28 | |
| Mauritius | 590 | MAS | 1990 | 2004 | No | -0.98 | |
| Mexico | 70 | MEX | 1990 | 2004 | No | -0.18 | |
| Micronesia (Federated States of) | 987 | FSM | 1991 | 2004 | No | -0.11 | |
| Moldova | 359 | MLD | 1991 | 2004 | No | 0.38 | |
| Monaco | 221 | MNC | 1993 | 2004 | No | -0.31 | |
| Mongolia | 712 | MON | 1990 | 2004 | No | 0.18 | |
| Morocco | 600 | MOR | 1990 | 2004 | No | -0.24 | |
| Mozambique | 541 | MZM | 1990 | 2004 | No | 0.26 | |
| Myanmar (Burma) | 775 | MYA | 1990 | 2004 | No | 0.52 | |
| Namibia | 565 | NAM | 1990 | 2004 | No | -0.18 | |
| Nauru | 970 | NAU | 1999 | 2004 | No | -0.19 | |
| Nepal | 790 | NEP | 1990 | 2004 | No | 0.80 | |
| Netherlands | 210 | NTH | 1990 | 2004 | No | -0.68 | |
| New Zealand | 920 | NEW | 1990 | 2004 | No | -0.78 | |
| Nicaragua | 93 | NIC | 1990 | 2004 | No | 0.47 | |
| Niger | 436 | NIR | 1990 | 2004 | No | 0.66 | |
| Nigeria | 475 | NIG | 1990 | 2004 | No | 0.20 | |
| North Korea | 731 | PRK | 1990 | 2004 | No | -0.40 | |
| North Macedonia | 343 | MAC | 1993 | 2004 | No | 0.34 | |
| Norway | 385 | NOR | 1990 | 2004 | No | -0.78 | |
| Oman | 698 | OMA | 1990 | 2004 | No | -0.63 | |
| Pakistan | 770 | PAK | 1990 | 2004 | No | 0.29 | |
| Palau | 986 | PAL | 1994 | 2004 | No | 0.59 | |
| Panama | 95 | PAN | 1990 | 2004 | No | 0.24 | |
| Papua New Guinea | 910 | PNG | 1990 | 2004 | No | 0.28 | |
| Paraguay | 150 | PAR | 1990 | 2004 | No | 0.31 | |
| Peru | 135 | PER | 1990 | 2004 | No | 0.37 | |
| Philippines | 840 | PHI | 1990 | 2004 | No | 0.23 | |
| Poland | 290 | POL | 1990 | 2004 | No | -0.30 | |
| Portugal | 235 | POR | 1990 | 2004 | No | -0.32 | |
| Qatar | 694 | QAT | 1990 | 2004 | No | -1.01 | |
| Romania | 360 | ROM | 1990 | 2004 | No | -0.04 | |
| Russia | 365 | RUS | 1990 | 2004 | No | 0.10 | |
| Rwanda | 517 | RWA | 1990 | 2004 | No | 0.69 | |
| Samoa | 990 | WSM | 1990 | 2004 | No | -0.32 | |
| San Marino | 331 | SNM | 1992 | 2004 | No | -0.09 | |
| Saudi Arabia | 670 | SAU | 1990 | 2004 | No | -0.29 | |
| Senegal | 433 | SEN | 1990 | 2004 | No | 0.70 | |
| Seychelles | 591 | SEY | 1990 | 2004 | No | -0.39 | |
| Sierra Leone | 451 | SIE | 1990 | 2004 | No | 0.74 | |
| Singapore | 830 | SIN | 1990 | 2004 | No | -1.31 | |
| Slovakia | 317 | SLO | 1993 | 2004 | No | -0.67 | |
| Slovenia | 349 | SLV | 1992 | 2004 | No | -0.41 | |
| Solomon Islands | 940 | SOL | 1990 | 2004 | No | 0.15 | |
| Somalia | 520 | SOM | 1990 | 2004 | No | 0.79 | |
| South Africa | 560 | SAF | 1990 | 2004 | No | -0.20 | |
| South Korea | 732 | ROK | 1990 | 2004 | No | -0.05 | |
| Spain | 230 | SPN | 1990 | 2004 | No | -0.10 | |
| Sri Lanka | 780 | SRI | 1990 | 2004 | No | 0.59 | |
| St. Kitts & Nevis | 60 | SKN | 1990 | 2004 | No | -0.19 | |
| St. Lucia | 56 | SLU | 1990 | 2004 | No | 0.20 | |
| St. Vincent & Grenadines | 57 | SVG | 1990 | 2004 | No | -0.13 | |
| Sudan | 625 | SUD | 1990 | 2004 | No | 0.55 | |
| Suriname | 115 | SUR | 1990 | 2004 | No | 0.26 | |
| Sweden | 380 | SWD | 1990 | 2004 | No | -0.89 | |
| Switzerland | 225 | SWZ | 1990 | 2004 | No | -0.92 | |
| Syria | 652 | SYR | 1990 | 2004 | No | -0.20 | |
| São Tomé & Príncipe | 403 | STP | 1990 | 2004 | No | 0.26 | |
| Taiwan | 713 | TAW | 1990 | 2004 | No | -0.39 | |
| Tajikistan | 702 | TAJ | 1991 | 2004 | No | 0.77 | |
| Tanzania | 510 | TAZ | 1990 | 2004 | No | -0.15 | |
| Thailand | 800 | THI | 1990 | 2004 | No | -0.12 | |
| Togo | 461 | TOG | 1990 | 2004 | No | 0.63 | |
| Tonga | 955 | TON | 1999 | 2004 | No | -0.19 | |
| Trinidad & Tobago | 52 | TRI | 1990 | 2004 | No | -0.26 | |
| Tunisia | 616 | TUN | 1990 | 2004 | No | -0.36 | |
| Turkey | 640 | TUR | 1990 | 2004 | No | 0.28 | |
| Turkmenistan | 701 | TKM | 1991 | 2004 | No | -0.49 | |
| Tuvalu | 947 | TUV | 2000 | 2004 | No | -0.05 | |
| Uganda | 500 | UGA | 1990 | 2004 | No | 0.48 | |
| Ukraine | 369 | UKR | 1991 | 2004 | No | -0.09 | |
| United Arab Emirates | 696 | UAE | 1990 | 2004 | No | -0.63 | |
| United Kingdom | 200 | UKG | 1990 | 2004 | No | -0.51 | |
| United States | 2 | USA | 1990 | 2004 | No | -0.65 | |
| Uruguay | 165 | URU | 1990 | 2004 | No | -0.15 | |
| Uzbekistan | 704 | UZB | 1991 | 2004 | No | 0.07 | |
| Vanuatu | 935 | VAN | 1990 | 2004 | No | 0.15 | |
| Venezuela | 101 | VEN | 1990 | 2004 | No | -0.06 | |
| Vietnam | 816 | DRV | 1990 | 2004 | No | -0.50 | |
| Yemen | 679 | YEM | 1990 | 2004 | No | 0.25 | |
| Yemen Arab Republic | 678 | YAR | 1990 | 1990 | No | -0.29 | |
| Yemen People's Republic | 680 | YPR | 1990 | 1990 | No | 0.24 | |
| Yugoslavia | 345 | YUG | 1990 | 2004 | No | 0.28 | |
| Zambia | 551 | ZAM | 1990 | 2004 | No | 0.12 | |
| Zimbabwe | 552 | ZIM | 1990 | 2004 | No | 0.04 |
Coverage
The table below shows the coverage of the data set. We have dissent scores for the countries listed below. If the coverage does not span the entire 1990-2004 time period, then the start or end year is in bold.